以最新收盘价计算,A股平均股价为11.25元,其中两市股价超过100元的有122只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日收盘,沪指报收3243.98点,上涨1.31%,A股平均股价为11.25元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有122只,股价在50元至100元之间的有318只,股价在30元至50元的有602只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1724.10元,上涨1.96%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为464.88元、457.19元。
(资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.75%,跑输沪指0.56个百分点。今日上涨的有78只,涨幅居前的有禾迈股份、麒麟信安等,下跌的有44只,跌幅居前的有源杰科技、绿的谐波等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.82%,期间沪指上涨0.43%,涨幅居前的有联特科技、鼎智科技、天孚通信等,涨幅分别为51.12%、48.68%、44.59%,今年以来平均涨幅为30.91%,强于沪指25.90%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为802.87%、441.11%、315.35%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为25.41%,;有17只股来自电力设备行业,占比13.93%;17只股来自计算机行业,占比13.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有25只,另有64只来自科创板,占百元股的比例为52.46%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、泸州老窖、捷佳伟创等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为360.00元,上涨空间达34.58%,其次是捷佳伟创,上涨空间为28.14%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1724.10 | 1.96 | 0.15 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 464.88 | -5.34 | 2.69 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 457.19 | 2.75 | 1.91 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 450.88 | -4.52 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 420.00 | -1.40 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 392.82 | 10.61 | 0.06 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 384.49 | 2.87 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 338.88 | 5.68 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 303.92 | -4.32 | 2.06 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 300.20 | 0.13 | 0.15 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 290.69 | 2.92 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 287.78 | 0.50 | 0.18 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 279.99 | -4.28 | 0.65 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 267.48 | 3.57 | 1.40 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 255.60 | 3.32 | 0.45 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 253.00 | -11.23 | 0.17 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 250.46 | -0.63 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 229.88 | 0.48 | 0.40 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 218.70 | 1.63 | 1.40 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 218.38 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 218.00 | 4.02 | 0.60 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 216.00 | 1.03 | 1.88 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 209.50 | 5.67 | 0.06 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 208.77 | 3.10 | 0.02 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 204.48 | 8.86 | 0.13 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | -0.65 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 196.17 | 6.00 | 0.91 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 192.54 | 2.41 | 0.05 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 191.00 | 1.38 | 0.02 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 189.93 | 3.92 | 30.76 | 通信 |
688188 | 柏楚电子 | 187.87 | -0.37 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 182.37 | -5.02 | 0.13 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 179.07 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 177.19 | 2.48 | 0.62 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 176.60 | 5.84 | 0.06 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 176.10 | 0.80 | 0.02 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 172.00 | 0.29 | 0.01 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 171.00 | -2.44 | 3.86 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 167.36 | 2.32 | 0.45 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 167.10 | -2.25 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 163.89 | -0.57 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 163.50 | -3.47 | 3.29 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 163.05 | -5.02 | 0.09 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 160.78 | -0.69 | 0.67 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 160.54 | 7.35 | 4.42 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 159.30 | 7.27 | 0.06 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 158.87 | 0.32 | 0.02 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 157.56 | 2.88 | 0.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 157.19 | -4.43 | 0.02 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 156.82 | 0.65 | 1.57 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 153.94 | -2.77 | 0.03 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 153.20 | -2.08 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 151.89 | -0.73 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 151.70 | 2.27 | 5.79 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 151.03 | 4.24 | 0.01 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 149.72 | 3.69 | 0.03 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 146.30 | -0.34 | 2.07 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 146.00 | -0.98 | 5.51 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 144.93 | -10.76 | 0.10 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 143.95 | 3.40 | 0.03 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 143.80 | 2.81 | 0.04 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 142.41 | 4.48 | 2.13 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 142.10 | 4.71 | 6.62 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 142.05 | -6.87 | 5.58 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 140.31 | 0.66 | 0.02 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 139.91 | 1.90 | 0.85 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 139.72 | -4.95 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.40 | 0.43 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 135.89 | 2.75 | 1.19 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 135.66 | 1.82 | 0.05 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 135.18 | 1.59 | 0.08 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 134.51 | 2.41 | 0.32 | 食品饮料 |
873593 | 鼎智科技 | 134.50 | 0.82 | 9.27 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 133.15 | 0.02 | 2.10 | 通信 |
688507 | 索辰科技 | 130.88 | 0.19 | 0.07 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 130.27 | -1.31 | 0.05 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.66 | -0.12 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 129.42 | 4.41 | 2.83 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 128.08 | 3.62 | 0.60 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 127.30 | 0.07 | 0.01 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 124.11 | 1.32 | 0.03 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 123.62 | -2.18 | 0.03 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 122.83 | 1.49 | 0.03 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 122.79 | 5.28 | 3.27 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 122.53 | 0.58 | 0.04 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 120.77 | -1.69 | 2.73 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 119.18 | 1.12 | 0.80 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 117.71 | -0.62 | 5.41 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 117.23 | 6.35 | 7.55 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 116.38 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
300454 | 深信服 | 115.42 | 1.92 | 0.85 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 115.23 | 4.25 | 1.48 | 商贸零售 |
603605 | 珀莱雅 | 114.42 | 1.80 | 0.43 | 美容护理 |
301325 | 曼恩斯特 | 113.95 | -0.48 | 20.24 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 112.92 | -0.81 | 1.63 | 基础化工 |
301391 | 卡莱特 | 112.89 | -3.65 | 4.60 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 112.80 | -3.71 | 13.19 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 112.54 | 2.84 | 1.03 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 112.06 | 2.04 | 0.03 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.67 | -0.61 | 3.28 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 111.57 | 2.25 | 0.02 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 111.00 | 1.83 | 0.03 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.71 | 0.28 | 0.02 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 109.24 | -1.58 | 0.10 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 108.96 | 2.26 | 0.01 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 108.00 | -0.60 | 1.85 | 国防军工 |
301191 | 菲菱科思 | 107.93 | 4.36 | 24.19 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 107.90 | 3.65 | 4.17 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 107.56 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 107.50 | 0.64 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 106.39 | 0.13 | 1.43 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.60 | 1.90 | 0.79 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.39 | -0.68 | 0.00 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 104.78 | -0.91 | 0.01 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 104.61 | -2.08 | 4.51 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 104.50 | -5.04 | 0.05 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 102.00 | -2.19 | 13.81 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 101.18 | 9.64 | 0.15 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 100.66 | 0.93 | 0.07 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 100.46 | 3.72 | 1.38 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 100.20 | 0.23 | 0.02 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 100.10 | -5.71 | 17.34 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。